<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxi Online &#187; Břeclav</title>
	<atom:link href="http://www.taxionline.cz/okres/breclav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxionline.cz</link>
	<description>přehled taxislužeb z ČR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vít Mračna Taxi &amp; Autodoprava, Břeclav</title>
		<link>http://www.taxionline.cz/vit-mracna-taxi-autodoprava-breclav/</link>
		<comments>http://www.taxionline.cz/vit-mracna-taxi-autodoprava-breclav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxiOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehled taxislužeb]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Písek]]></category>
		<category><![CDATA[Strakonice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxionline.cz/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Mobil: +420 608 338 658 Email: taxi-breclav@seznam.cz Nabízené služby Veškeré služby související s taxi Vozový park Volkswagen Passat (r. v. 2001) Ceník Nástup: ? Jízdné: ? Kč/1 km Čekání: ? Kč/1 minutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><strong>Mobil:</strong> +420 608 338 658</li>
<li><strong>Email: </strong>taxi-breclav@seznam.cz</li>
</ul>
<h3>Nabízené služby</h3>
<ul>
<li>Veškeré služby související s taxi</li>
</ul>
<h3>Vozový park</h3>
<ul>
<li>Volkswagen Passat (r. v. 2001)</li>
</ul>
<h3>Ceník</h3>
<ul>
<li><strong>Nástup: </strong>?</li>
<li><strong>Jízdné: </strong>? Kč/1 km</li>
<li><strong>Čekání: </strong>? Kč/1 minutu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxionline.cz/vit-mracna-taxi-autodoprava-breclav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK Taxi, Břeclav</title>
		<link>http://www.taxionline.cz/ok-taxi-breclav/</link>
		<comments>http://www.taxionline.cz/ok-taxi-breclav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxiOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehled taxislužeb]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxionline.cz/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Mobil: +420 604 331 441 Email: jaramacgyver@seznam.cz Nabízené služby ? Vozový park ? Ceník Nástup ? Kč Jízdné ? Kč/1 km Čekací doba ? Kč/1 minutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><strong>Mobil:</strong> +420 604 331 441</li>
<li><strong>Email: </strong>jaramacgyver@seznam.cz</li>
</ul>
<h3>Nabízené služby</h3>
<ul>
<li>?</li>
</ul>
<h3>Vozový park</h3>
<ul>
<li>?</li>
</ul>
<h3>Ceník</h3>
<ul>
<li><strong>Nástup</strong> ? Kč</li>
<li><strong>Jízdné</strong> ? Kč/1 km</li>
<li><strong>Čekací doba</strong> ? Kč/1 minutu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxionline.cz/ok-taxi-breclav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BřeclavTaxi, Břeclav</title>
		<link>http://www.taxionline.cz/breclavtaxi-breclav/</link>
		<comments>http://www.taxionline.cz/breclavtaxi-breclav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxiOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehled taxislužeb]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxionline.cz/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Mobil +420 777 597 760 Mobil +420 602 760 960 Web http://www.breclavtaxi.cz Email info@breclavtaxi.cz Nabízené služby Expresní přepravy zásilek Vozový park VW Passat Kombi Ceník Nástup ? Kč Jízdné ? Kč/1 km Čekací doba ? Kč/1 minutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><strong>Mobil </strong>+420 777 597 760</li>
<li><strong>Mobil </strong>+420 602 760 960</li>
<li><strong>Web</strong> <a href="http://www.breclavtaxi.cz">http://www.breclavtaxi.cz</a></li>
<li><strong>Email</strong> info@breclavtaxi.cz</li>
</ul>
<h3>Nabízené služby</h3>
<ul>
<li>Expresní přepravy zásilek</li>
</ul>
<h3>Vozový park</h3>
<ul>
<li>VW Passat Kombi</li>
</ul>
<h3>Ceník</h3>
<ul>
<li><strong>Nástup</strong> ? Kč</li>
<li><strong>Jízdné</strong> ? Kč/1 km</li>
<li><strong>Čekací doba</strong> ? Kč/1 minutu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxionline.cz/breclavtaxi-breclav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan Lev Taxislužba, Valtice</title>
		<link>http://www.taxionline.cz/milan-lev-taxisluzba-valtice/</link>
		<comments>http://www.taxionline.cz/milan-lev-taxisluzba-valtice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxiOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehled taxislužeb]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxionline.cz/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Mobil +420 605 102 210 Web http://taxivaltice.webnode.cz Email taxi.valtice@centrum.cz Nabízené služby Provoz taxislužby Vozový park VW Passat Variant (r. v. 2000) Ceník Nástup 10 Kč Jízdné 25 Kč/1 km Čekací doba 2 &#8211; 4 Kč/1 minutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><strong>Mobil </strong>+420 605 102 210</li>
<li><strong>Web </strong><a href="http://taxivaltice.webnode.cz">http://taxivaltice.webnode.cz</a></li>
<li><strong>Email</strong> taxi.valtice@centrum.cz</li>
</ul>
<h3>Nabízené služby</h3>
<ul>
<li>Provoz taxislužby</li>
</ul>
<h3>Vozový park</h3>
<ul>
<li>VW Passat Variant (r. v. 2000)</li>
</ul>
<h3>Ceník</h3>
<ul>
<li><strong>Nástup</strong> 10 Kč</li>
<li><strong>Jízdné</strong> 25 Kč/1 km</li>
<li><strong>Čekací doba</strong> 2 &#8211; 4 Kč/1 minutu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxionline.cz/milan-lev-taxisluzba-valtice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi Kaskin, Břeclav</title>
		<link>http://www.taxionline.cz/taxi-kaskin-breclav/</link>
		<comments>http://www.taxionline.cz/taxi-kaskin-breclav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxiOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehled taxislužeb]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxionline.cz/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Mobil +420 602 752 552 Nabízené služby ? Vozový park Škoda Octavia Ceník Nástup ? Kč Jízdné ? Kč/1 km Čekací doba ? Kč/1 minutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><strong>Mobil </strong>+420 602 752 552</li>
</ul>
<h3>Nabízené služby</h3>
<ul>
<li>?</li>
</ul>
<h3>Vozový park</h3>
<ul>
<li>Škoda Octavia</li>
</ul>
<h3>Ceník</h3>
<ul>
<li><strong>Nástup</strong> ? Kč</li>
<li><strong>Jízdné</strong> ? Kč/1 km</li>
<li><strong>Čekací doba</strong> ? Kč/1 minutu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxionline.cz/taxi-kaskin-breclav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Taxi, Hustopeče</title>
		<link>http://www.taxionline.cz/fun-taxi-hustopece/</link>
		<comments>http://www.taxionline.cz/fun-taxi-hustopece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxiOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přehled taxislužeb]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taxionline.cz/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Kontakt Mobil +420 602 506 607 Web http://www.funtaxi.cz/ Nabízené služby Drink Servis Expresní přeprava zásilek Vozový park Škoda Superb Škoda Octavia Ceník Nástup ? Kč Jízdné ? Kč/1 km Čekací doba ? Kč/1 minutu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Kontakt</h3>
<ul>
<li><strong>Mobil </strong>+420 602 506 607</li>
<li><strong>Web</strong> <a href="http://www.funtaxi.cz/">http://www.funtaxi.cz/</a></li>
</ul>
<h3>Nabízené služby</h3>
<ul>
<li>Drink Servis</li>
<li>Expresní přeprava zásilek</li>
</ul>
<h3>Vozový park</h3>
<ul>
<li>Škoda Superb</li>
<li>Škoda Octavia</li>
</ul>
<h3>Ceník</h3>
<ul>
<li><strong>Nástup</strong> ? Kč</li>
<li><strong>Jízdné</strong> ? Kč/1 km</li>
<li><strong>Čekací doba</strong> ? Kč/1 minutu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxionline.cz/fun-taxi-hustopece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

